Taxislužby v Česku — kdo má koncesi a od kdy
Taxikáře si nikdo nevybírá podle rejstříku — a přitom je to jediná věc, kterou si u něj můžete ověřit předem. Silniční doprava osob je koncesovaná živnost: úřad ji nepovoluje ohlášením, ale rozhodnutím. Jenže rejstřík podnikatelů v silniční dopravě je veřejnosti prakticky zavřený — nahlédnout do něj lze až po přihlášení přes elektronickou identitu státu, a v otevřených datech k taxislužbě není nic.
Vzali jsme proto úřední registr ekonomických subjektů, vyfiltrovali obor taxislužby a u každého IČO se zeptali živnostenského rejstříku, jestli koncesi drží a od kdy. Evidujeme 2 742 dopravců v 600 obcích, 77 okresech a všech 14 krajích. Koncesi z nich drží 2 691 z 2 734 prověřených (98 %); u 43 jsme ji nenašli.
Nejstarší dosud platná koncese je z roku 1992. Pozor, není to totéž co zápis firmy do registru: ten bývá starší a o oprávnění nevypovídá nic. Obě data proto držíme oddělená — i v záhlaví tabulek.
Podle desetiletí udělení: 557 v letech 1990, 452 v letech 2000, 874 v letech 2010, 808 v letech 2020.
Ceny tady nenajdete, a je to schválně. Úřední registry, ze kterých seznam pochází, žádné tarify neobsahují — a ceníky z webů dopravců sem opisovat nebudeme, protože se mění a platí vždycky jen pro jednu firmu. Na cenu se za vás zeptáme dopravců ve vašem okolí.
Potřebujete odvoz domluvit dopředu? Napište nám odkud, kam a kdy — zeptáme se dopravců ve vašem okolí na cenu a dostupnost. Jak to funguje
Jste dopravce? Zápis je zdarma a nedá se koupit; údaje si můžete nechat opravit. Pro dopravce
Zjistíme cenu a dostupnost domluvené jízdy
Dvě otázky, pak se zeptáme dopravců kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému dopravci.
Podle krajů
- Hlavní město Praha — 1 052 taxislužeb, z toho 1023 s koncesí, 1 okresů, 1 obcí
- Středočeský kraj — 305 taxislužeb, z toho 297 s koncesí, 12 okresů, 167 obcí
- Moravskoslezský kraj — 293 taxislužeb, z toho 291 s koncesí, 6 okresů, 59 obcí
- Jihomoravský kraj — 252 taxislužeb, z toho 247 s koncesí, 7 okresů, 60 obcí
- Ústecký kraj — 215 taxislužeb, z toho 213 s koncesí, 7 okresů, 61 obcí
- Olomoucký kraj — 121 taxislužeb, z toho 121 s koncesí, 5 okresů, 31 obcí
- Jihočeský kraj — 89 taxislužeb, z toho 89 s koncesí, 7 okresů, 37 obcí
- Liberecký kraj — 78 taxislužeb, z toho 77 s koncesí, 4 okresů, 25 obcí
- Plzeňský kraj — 73 taxislužeb, z toho 72 s koncesí, 7 okresů, 29 obcí
- Zlínský kraj — 65 taxislužeb, z toho 64 s koncesí, 4 okresů, 37 obcí
- Kraj Vysočina — 54 taxislužeb, z toho 53 s koncesí, 5 okresů, 26 obcí
- Královéhradecký kraj — 49 taxislužeb, z toho 49 s koncesí, 5 okresů, 28 obcí
- Karlovarský kraj — 49 taxislužeb, z toho 49 s koncesí, 3 okresů, 16 obcí
- Pardubický kraj — 47 taxislužeb, z toho 46 s koncesí, 4 okresů, 23 obcí
Obce s nejvíce dopravci
| Obec | Okres | Dopravců | S koncesí | Nejstarší koncese |
|---|---|---|---|---|
| Praha | Hlavní město Praha | 1052 | 1023 | 1993 |
| Brno | Brno-město | 167 | 162 | 1992 |
| Ostrava | Ostrava-město | 111 | 110 | 1992 |
| Olomouc | Olomouc | 44 | 44 | 1994 |
| Liberec | Liberec | 35 | 34 | 1992 |
| Plzeň | Plzeň-město | 33 | 32 | 1992 |
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 26 | 26 | 1992 |
| Šumperk | Šumperk | 26 | 26 | 1993 |
| Chomutov | Chomutov | 24 | 24 | 1992 |
| Kladno | Kladno | 24 | 23 | 1997 |
| Most | Most | 23 | 23 | 1992 |
| České Budějovice | České Budějovice | 21 | 21 | 1992 |
| Havířov | Karviná | 20 | 20 | 1996 |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | 20 | 20 | 1992 |
| Teplice | Teplice | 20 | 20 | 1992 |
| Pardubice | Pardubice | 19 | 19 | 1995 |
| Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 18 | 18 | 1995 |
| Děčín | Děčín | 16 | 16 | 1992 |
| Hradec Králové | Hradec Králové | 15 | 15 | 1992 |
| Karviná | Karviná | 15 | 15 | 1992 |
| Zlín | Zlín | 13 | 13 | 1992 |
| Bohumín | Karviná | 12 | 11 | 1993 |
| Třinec | Frýdek-Místek | 12 | 12 | 1995 |
| Opava | Opava | 11 | 11 | 1995 |
| Jihlava | Jihlava | 9 | 8 | 1995 |
| Krupka | Teplice | 9 | 9 | 1992 |
| Orlová | Karviná | 9 | 9 | 1995 |
| Písek | Písek | 9 | 9 | 2000 |
| Beroun | Beroun | 8 | 8 | 1999 |
| Jirkov | Chomutov | 8 | 8 | 1997 |
| Kolín | Kolín | 8 | 8 | 1997 |
| Mariánské Lázně | Cheb | 8 | 8 | 1992 |
| Říčany | Praha-východ | 8 | 8 | 1992 |
| Louny | Louny | 7 | 7 | 1995 |
| Přerov | Přerov | 7 | 7 | 1992 |
| Tábor | Tábor | 7 | 7 | 1997 |
| Česká Lípa | Česká Lípa | 7 | 7 | 2006 |
| Český Těšín | Karviná | 7 | 7 | 2005 |
| Blansko | Blansko | 6 | 6 | 2001 |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Praha-východ | 6 | 6 | 1997 |
| Mělník | Mělník | 6 | 6 | 2000 |
| Nový Jičín | Nový Jičín | 6 | 6 | 1992 |
| Velké Meziříčí | Žďár nad Sázavou | 6 | 6 | 1996 |
| Český Krumlov | Český Krumlov | 6 | 6 | 1992 |
| Krnov | Bruntál | 5 | 5 | 1998 |
| Kutná Hora | Kutná Hora | 5 | 5 | 1992 |
| Litvínov | Most | 5 | 5 | 1993 |
| Meziboří | Most | 5 | 5 | 1995 |
| Strakonice | Strakonice | 5 | 5 | 2003 |
| Třebíč | Třebíč | 5 | 5 | 1997 |
| Valašské Meziříčí | Vsetín | 5 | 5 | 1994 |
| Bludov | Šumperk | 4 | 4 | 1995 |
| Chýně | Praha-západ | 4 | 4 | 2016 |
| Doksy | Česká Lípa | 4 | 4 | 1995 |
| Heřmanova Huť | Plzeň-sever | 4 | 4 | 1992 |
| Hodonín | Hodonín | 4 | 4 | 1996 |
| Humpolec | Pelhřimov | 4 | 4 | 1992 |
| Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 4 | 4 | 1995 |
| Jesenice | Praha-západ | 4 | 4 | 1992 |
| Jílové u Prahy | Praha-západ | 4 | 4 | 1996 |
| Kroměříž | Kroměříž | 4 | 4 | 1996 |
| Litoměřice | Litoměřice | 4 | 3 | 2009 |
| Lom | Tábor | 4 | 4 | 1995 |
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 4 | 4 | 1995 |
| Nová Ves | Praha-východ | 4 | 4 | 2001 |
| Poděbrady | Nymburk | 4 | 4 | 2004 |
| Přelouč | Pardubice | 4 | 4 | 2018 |
| Stochov | Kladno | 4 | 4 | 1997 |
| Tuchlovice | Kladno | 4 | 4 | 1995 |
| Vsetín | Vsetín | 4 | 4 | 2008 |
| Znojmo | Znojmo | 4 | 4 | 1999 |
| Čelákovice | Praha-východ | 4 | 4 | 2011 |
| Šternberk | Olomouc | 4 | 4 | 2017 |
| Aš | Cheb | 3 | 3 | 1993 |
| Benešov | Benešov | 3 | 3 | 1997 |
| Cheb | Cheb | 3 | 3 | 1993 |
| Dobříš | Příbram | 3 | 3 | 2017 |
| Domažlice | Domažlice | 3 | 3 | 2001 |
| Dubí | Teplice | 3 | 3 | 1992 |
| Dvůr Králové nad Labem | Trutnov | 3 | 3 | 2005 |
| Frýdlant nad Ostravicí | Frýdek-Místek | 3 | 3 | 1994 |
| Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 3 | 3 | 1997 |
| Hostivice | Praha-západ | 3 | 2 | 1997 |
| Hrádek nad Nisou | Liberec | 3 | 3 | 1995 |
| Jablunkov | Frýdek-Místek | 3 | 3 | 1999 |
| Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | 3 | 3 | 1996 |
| Kadaň | Chomutov | 3 | 3 | 1999 |
| Kamenice | Jihlava | 3 | 3 | 2008 |
| Klatovy | Klatovy | 3 | 3 | 1993 |
| Kopřivnice | Nový Jičín | 3 | 3 | 2010 |
| Kostelec nad Labem | Mělník | 3 | 3 | 2016 |
| Lety | Praha-západ | 3 | 3 | 2006 |
| Litovel | Olomouc | 3 | 3 | 2011 |
| Neratovice | Mělník | 3 | 3 | 2009 |
| Nová Ves I | Kolín | 3 | 3 | 2004 |
| Nový Malín | Šumperk | 3 | 3 | 2006 |
| Obrnice | Most | 3 | 3 | 2000 |
| Odolena Voda | Praha-východ | 3 | 3 | 2016 |
| Pelhřimov | Pelhřimov | 3 | 3 | 2007 |
| Prostějov | Prostějov | 3 | 3 | 1993 |
| Příbram | Příbram | 3 | 3 | 2011 |
| Rakovník | Rakovník | 3 | 3 | 2011 |
| Stráž nad Nisou | Liberec | 3 | 3 | 1992 |
| Sulice | Praha-východ | 3 | 3 | 1995 |
| Svitavy | Svitavy | 3 | 3 | 1996 |
| Třeboň | Jindřichův Hradec | 3 | 3 | 1992 |
| Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | 3 | 3 | 2001 |
| Veselí nad Moravou | Hodonín | 3 | 3 | 2010 |
| Vrané nad Vltavou | Praha-západ | 3 | 3 | 1998 |
| Vratimov | Ostrava-město | 3 | 3 | 2022 |
| Vrchlabí | Trutnov | 3 | 3 | 1999 |
| Vyškov | Vyškov | 3 | 3 | 1995 |
| Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 3 | 3 | 1993 |
| Bechyně | Tábor | 2 | 2 | 1996 |
| Buštěhrad | Kladno | 2 | 2 | 2011 |
| Bílina | Teplice | 2 | 2 | 1992 |
| Břeclav | Břeclav | 2 | 2 | 2015 |
| Bříství | Nymburk | 2 | 2 | 2022 |
| Chodov | Sokolov | 2 | 2 | 1997 |
| Chrudim | Chrudim | 2 | 2 | 2022 |
| Dolní Lutyně | Karviná | 2 | 2 | 2021 |
| Doubravčice | Kolín | 2 | 2 | 2020 |
| Duchcov | Teplice | 2 | 2 | 2019 |
| Dětmarovice | Karviná | 2 | 2 | 2003 |
| Františkovy Lázně | Cheb | 2 | 2 | 1998 |
| Frenštát pod Radhoštěm | Nový Jičín | 2 | 2 | 2009 |
| Harrachov | Jablonec nad Nisou | 2 | 2 | 1992 |
| Hlučín | Opava | 2 | 2 | 2016 |
| Hněvotín | Olomouc | 2 | 2 | 2003 |
| Holešov | Kroměříž | 2 | 2 | 2005 |
| Horní Benešov | Bruntál | 2 | 2 | 1998 |
| Hradištko | Nymburk | 2 | 2 | 2022 |
| Hranice | Přerov | 2 | 2 | 2016 |
| Hrušovany u Brna | Brno-venkov | 2 | 2 | 1998 |
| Hrádek | Frýdek-Místek | 2 | 2 | 2016 |
| Huslenky | Vsetín | 2 | 2 | 2009 |
| Háj ve Slezsku | Opava | 2 | 2 | 2016 |
| Janov nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 2 | 2 | 1995 |
| Jeseník | Jeseník | 2 | 2 | 2009 |
| Jirny | Praha-východ | 2 | 2 | 1997 |
| Jičín | Jičín | 2 | 2 | 2005 |
| Klášter Hradiště nad Jizerou | Mladá Boleslav | 2 | 2 | 2016 |
| Koryčany | Kroměříž | 2 | 2 | 1994 |
| Kostelec nad Černými lesy | Praha-východ | 2 | 2 | 1998 |
| Kralupy nad Vltavou | Mělník | 2 | 2 | 2007 |
| Kyjov | Hodonín | 2 | 2 | 1993 |
| Lenešice | Louny | 2 | 2 | 2013 |
| Letovice | Blansko | 2 | 2 | 2015 |
| Lhotka | Beroun | 2 | 2 | 1997 |
| Libeř | Praha-západ | 2 | 2 | 2022 |
| Lubenec | Louny | 2 | 1 | 2014 |
| Lysá nad Labem | Nymburk | 2 | 2 | 2003 |
| Mezouň | Beroun | 2 | 2 | 1997 |
| Mikulov | Břeclav | 2 | 2 | 2017 |
| Milovice | Nymburk | 2 | 2 | 2018 |
| Mirošov | Rokycany | 2 | 2 | 2021 |
| Moravský Krumlov | Znojmo | 2 | 2 | 2008 |
| Mýto | Rokycany | 2 | 2 | 2019 |
| Měšice | Praha-východ | 2 | 2 | 1998 |
| Nučice | Praha-západ | 2 | 2 | 1997 |
| Návsí | Frýdek-Místek | 2 | 2 | 2023 |
| Pavlov | Břeclav | 2 | 2 | 2019 |
| Petrovice u Karviné | Karviná | 2 | 2 | 2022 |
| Petřvald | Karviná | 2 | 2 | 2020 |
| Planá nad Lužnicí | Tábor | 2 | 2 | 1997 |
| Podbořany | Louny | 2 | 2 | 1998 |
| Polerady | Praha-východ | 2 | 2 | 2019 |
| Poteč | Zlín | 2 | 2 | 2003 |
| Rostoklaty | Kolín | 2 | 2 | 2010 |
| Roztoky | Praha-západ | 2 | 2 | 1997 |
| Sezimovo Ústí | Tábor | 2 | 2 | 2001 |
| Sibřina | Praha-východ | 2 | 2 | 1998 |
| Slaný | Kladno | 2 | 1 | 2022 |
| Soběslav | Tábor | 2 | 2 | 1992 |
| Sokolnice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2021 |
| Sokolov | Sokolov | 2 | 2 | 1995 |
| Strážnice | Hodonín | 2 | 2 | 2000 |
| Tišnov | Brno-venkov | 2 | 2 | 2017 |
| Tlučná | Plzeň-sever | 2 | 2 | 1997 |
| Trutnov | Trutnov | 2 | 2 | 2001 |
| Turnov | Semily | 2 | 2 | 2000 |
| Třešť | Jihlava | 2 | 2 | 1997 |
| Vamberk | Rychnov nad Kněžnou | 2 | 2 | 2000 |
| Varnsdorf | Děčín | 2 | 2 | 2002 |
| Vejprnice | Plzeň-sever | 2 | 2 | 1996 |
| Vejprty | Chomutov | 2 | 2 | 1996 |
| Velké Popovice | Praha-východ | 2 | 2 | 1998 |
| Velké Přílepy | Praha-západ | 2 | 2 | 2002 |
| Veverské Knínice | Brno-venkov | 2 | 2 | 1992 |
| Vinařice | Kladno | 2 | 2 | 1998 |
| Viničné Šumice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2020 |
| Vlašim | Benešov | 2 | 2 | 1997 |
| Vysoký Újezd | Beroun | 2 | 2 | 1999 |
| Vítkov | Opava | 2 | 2 | 1995 |
| Zdiby | Praha-východ | 2 | 2 | 1996 |
| Záboří | Strakonice | 2 | 2 | 1996 |
| Záryby | Praha-východ | 2 | 2 | 1997 |
| Úvaly | Praha-východ | 2 | 2 | 2016 |
| Česká Kamenice | Děčín | 2 | 2 | 1992 |
| Žatec | Louny | 2 | 2 | 1997 |
| Žebrák | Beroun | 2 | 2 | 2004 |
| Adamov | Blansko | 1 | 1 | 2022 |
| Babice | Praha-východ | 1 | 1 | 2001 |
| Babice u Rosic | Brno-venkov | 1 | 1 | 2019 |
| Benešov nad Ploučnicí | Děčín | 1 | 1 | 1993 |
| Benátky | Svitavy | 1 | 1 | 2016 |
| Benátky nad Jizerou | Mladá Boleslav | 1 | 1 | 2018 |
| Bečov | Most | 1 | 1 | 2006 |
| Bitozeves | Louny | 1 | 1 | 1997 |
| Bohdalovice | Český Krumlov | 1 | 1 | 2022 |
| Bohutín | Šumperk | 1 | 1 | 2020 |
| Bohuňovice | Olomouc | 1 | 1 | 2021 |
| Borová Lada | Prachatice | 1 | 1 | 2019 |
| Boskovice | Blansko | 1 | 1 | 2019 |
| Bořislav | Teplice | 1 | 1 | 1994 |
| Bořitov | Blansko | 1 | 1 | 1993 |
| Božice | Znojmo | 1 | 1 | 2021 |
| Brandýsek | Kladno | 1 | 1 | 2005 |
| Bratronice | Kladno | 1 | 1 | 1998 |
| Brodek u Prostějova | Prostějov | 1 | 1 | 2000 |
| Brodek u Přerova | Přerov | 1 | 1 | 2022 |
| Brumov-Bylnice | Zlín | 1 | 1 | 1997 |
| Bruntál | Bruntál | 1 | 1 | 1993 |
| Budišov | Třebíč | 1 | 1 | 1995 |
| Bukovec | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 2022 |
| Buzice | Strakonice | 1 | 1 | 2016 |
| Bystřany | Teplice | 1 | 1 | 2008 |
| Bystřice | Benešov | 1 | 1 | 2013 |
| Bílov | Nový Jičín | 1 | 1 | 2010 |
| Bělčice | Strakonice | 1 | 1 | 2019 |
| Březnice | Příbram | 1 | 1 | 2013 |
| Březová | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1997 |
| Březová nad Svitavou | Svitavy | 1 | 1 | 2022 |
| Břežany | Znojmo | 1 | 1 | 2008 |
| Břežany II | Kolín | 1 | 1 | 2022 |
| Chabařovice | Ústí nad Labem | 1 | 1 | 1995 |
| Chocerady | Benešov | 1 | 1 | 2016 |
| Chotusice | Kutná Hora | 1 | 1 | 1997 |
| Chotěboř | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 2021 |
| Chotěvice | Trutnov | 1 | 1 | 2017 |
| Choťánky | Nymburk | 1 | 0 | — |
| Chožov | Louny | 1 | 1 | 1998 |
| Chropyně | Kroměříž | 1 | 1 | 2018 |
| Chrást | Nymburk | 1 | 1 | 2019 |
| Chrášťany | Kolín | 1 | 1 | 2018 |
| Chudčice | Brno-venkov | 1 | 1 | 2023 |
| Chyňava | Beroun | 1 | 1 | 2023 |
| Chýnov | Tábor | 1 | 1 | 1995 |
| Cvikov | Česká Lípa | 1 | 1 | 2021 |
| Církvice | Kutná Hora | 1 | 1 | 2005 |
| Dalečín | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 2021 |
| Dalovice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1995 |
| Davle | Praha-západ | 1 | 1 | 1997 |
| Dlouhá Třebová | Ústí nad Orlicí | 1 | 1 | 1992 |
| Dlouhý Most | Liberec | 1 | 1 | 1996 |
| Dobroměřice | Louny | 1 | 1 | 2010 |
| Dobronín | Jihlava | 1 | 1 | 1995 |
| Dobročovice | Praha-východ | 1 | 1 | 2021 |
| Dobrá | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 2021 |
| Dobřejovice | Praha-východ | 1 | 1 | 2021 |
| Dolany | Olomouc | 1 | 1 | 2022 |
| Dolany nad Vltavou | Mělník | 1 | 1 | 2021 |
| Dolní Benešov | Opava | 1 | 1 | 2021 |
| Dolní Bojanovice | Hodonín | 1 | 1 | 2001 |
| Dolní Břežany | Praha-západ | 1 | 1 | 1993 |
| Dolní Kounice | Brno-venkov | 1 | 1 | 2023 |
| Dolní Rychnov | Sokolov | 1 | 1 | 1993 |
| Dolní Třebonín | Český Krumlov | 1 | 1 | 2004 |
| Drahelčice | Praha-západ | 1 | 1 | 2018 |
| Děpoltovice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1996 |
| Dřínov | Mělník | 1 | 1 | 2019 |
| Fryčovice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 2023 |
| Grygov | Olomouc | 1 | 1 | 2017 |
| Herink | Praha-východ | 1 | 1 | 2021 |
| Heřmanův Městec | Chrudim | 1 | 1 | 1994 |
| Hlavatce | Tábor | 1 | 1 | 2012 |
| Hlinná | Litoměřice | 1 | 1 | 1995 |
| Hlinsko | Chrudim | 1 | 1 | 2023 |
| Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | 1 | 1 | 2007 |
| Hluboké Mašůvky | Znojmo | 1 | 1 | 1995 |
| Hlušovice | Olomouc | 1 | 1 | 2023 |
| Holubice | Vyškov | 1 | 1 | 2020 |
| Horka II | Kutná Hora | 1 | 1 | 2020 |
| Horní Bečva | Vsetín | 1 | 1 | 1997 |
| Horní Bříza | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1995 |
| Horní Domaslavice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 2021 |
| Horní Jiřetín | Most | 1 | 1 | 2014 |
| Horní Lukavice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 2019 |
| Horní Police | Česká Lípa | 1 | 1 | 1994 |
| Horoměřice | Praha-západ | 1 | 1 | 2020 |
| Horoušany | Praha-východ | 1 | 1 | 2020 |
| Hostouň | Kladno | 1 | 1 | 2018 |
| Hostín u Vojkovic | Mělník | 1 | 1 | 2017 |
| Hořice | Jičín | 1 | 1 | 1997 |
| Hořičky | Náchod | 1 | 1 | 2009 |
| Hradec nad Moravicí | Opava | 1 | 1 | 2015 |
| Hrochův Týnec | Chrudim | 1 | 1 | 2024 |
| Hrušky | Vyškov | 1 | 1 | 2004 |
| Hřebeč | Kladno | 1 | 1 | 2015 |
| Hředle | Beroun | 1 | 1 | 2020 |
Zdroje: Registr ekonomických subjektů (ČSÚ) a živnostenský rejstřík (přes ARES), otevřená data, staženo 4. 8. 2026. Zaniklé subjekty jsme vyřadili.