Taxislužby v okrese Olomouc
Okres Olomouc (kraj Olomoucký kraj): 61 taxislužeb v 12 obcích, z toho 61 s koncesí.
| Dopravce | Obec | Koncese od | V registru od |
|---|---|---|---|
| Evžen Machačný | Olomouc | 1994 | 1994 |
| Radim Spurný | Olomouc | 1997 | 1991 |
| Josef Pluháček | Olomouc | 1997 | 1994 |
| Hubert Sázeček | Olomouc | 1997 | 1995 |
| Michal Hruška | Olomouc | 1997 | 1997 |
| Martin Nezval | Olomouc | 1998 | 1998 |
| Pavel Kožuškanič | Olomouc | 2000 | 1996 |
| Tomáš Peřina | Olomouc | 2001 | 1995 |
| Ivo Rozmahel (IČO 73270296) | Hněvotín | 2003 | 2003 |
| Radek Bartoš | Olomouc | 2004 | 1995 |
| Miroslav Smoleň | Věrovany | 2004 | 1998 |
| Richard Smička | Olomouc | 2005 | 2000 |
| Ivan Porada | Olomouc | 2005 | 2005 |
| Radomír Martinek | Olomouc | 2006 | 1990 |
| Drahomíra Ťulpová | Olomouc | 2006 | 1994 |
| Jindřich Homolka | Olomouc | 2006 | 1996 |
| Atlant - taxi s.r.o. | Olomouc | 2006 | 2006 |
| Štěpán Fill | Olomouc | 2007 | 1998 |
| Ivo Rozmahel (IČO 74403648) | Hněvotín | 2007 | 2007 |
| Michael Schimke | Litovel | 2011 | 2011 |
| Tomáš Kadlčík | Litovel | 2012 | 2012 |
| Leoš Krátký | Olomouc | 2013 | 2007 |
| Karel Duda | Velký Týnec | 2015 | 1991 |
| Jan Luzar | Olomouc | 2016 | 2016 |
| Jaroslav Matoušek | Grygov | 2017 | 1992 |
| David Cina | Olomouc | 2017 | 2017 |
| Filip Keller | Olomouc | 2017 | 2017 |
| SERVICES Kopíček & syn s.r.o. | Šternberk | 2017 | 2017 |
| Milan Žiška | Olomouc | 2018 | 2018 |
| Jan Kabelík | Litovel | 2019 | 2010 |
| Adam Koudelka | Olomouc | 2019 | 2016 |
| Petr Pospíšil | Olomouc | 2019 | 2016 |
| Alena Fišerová | Olomouc | 2019 | 2019 |
| Patrik Bednář | Olomouc | 2019 | 2019 |
| Zdeněk Faltýnek | Olomouc | 2020 | 1993 |
| Milan Varga | Olomouc | 2020 | 2014 |
| East taxi s.r.o. | Olomouc | 2020 | 2020 |
| North taxi s.r.o. | Olomouc | 2020 | 2020 |
| South taxi s.r.o. | Olomouc | 2020 | 2020 |
| West taxi s.r.o. | Olomouc | 2020 | 2020 |
| Martin Kaňok | Bohuňovice | 2021 | 1998 |
| Jiří Hofírek | Uničov | 2021 | 2021 |
| Ladislav Medek | Olomouc | 2021 | 2021 |
| Marek Šumník | Olomouc | 2021 | 2021 |
| Radek Prokopovič | Olomouc | 2021 | 2021 |
| Slim Slim | Šternberk | 2021 | 2021 |
| Jakub Novák | Olomouc | 2022 | 2013 |
| Radek Řezníček | Olomouc | 2022 | 2018 |
| Ondřej Jaromiš | Dolany | 2022 | 2019 |
| Džancek taxi s.r.o. | Olomouc | 2022 | 2022 |
| Michal Vondrka | Olomouc | 2022 | 2022 |
| Radim Ulenfeld | Olomouc | 2022 | 2022 |
| Terra taxi s.r.o. | Olomouc | 2022 | 2022 |
| Ľubomír Schneider | Olomouc | 2023 | 1998 |
| Tomáš Wnenk | Šternberk | 2023 | 2008 |
| Jiří Husička | Hlušovice | 2023 | 2012 |
| Daniel-Bogdan Zafiu-Marinescu | Šternberk | 2023 | 2023 |
| Munkhbaatar Zana | Olomouc | 2023 | 2023 |
| Svatoslav Schuster | Želechovice | 2023 | 2023 |
| Fleet Access s.r.o. | Olomouc | 2025 | 2025 |
| Teta Need Taxi s.r.o. | Olomouc | 2025 | 2025 |
„Koncese od“ je datum udělení koncese na silniční motorovou dopravu osobní v živnostenském rejstříku. „V registru od“ je zápis firmy do registru ekonomických subjektů — je to jiné datum a bývá starší.
Na okamžitou jízdu je tenhle přehled špatný nástroj. Když potřebujete odvoz hned, zavolejte přímo nebo použijte aplikaci — my se ptáme e-mailem a to trvá. Máme smysl u jízd, které si domlouváte dopředu: odvoz na letiště, dálková jízda, pravidelné svozy, přeprava osob se sníženou pohyblivostí.
Obce v okrese
- Olomouc — 44 taxislužeb, z toho 44 s koncesí
- Šternberk — 4 taxislužby, z toho 4 s koncesí
- Litovel — 3 taxislužby, z toho 3 s koncesí
- Hněvotín — 2 taxislužby, z toho 2 s koncesí
- Hlušovice — 1 taxislužba, z toho 1 s koncesí
- Dolany — 1 taxislužba, z toho 1 s koncesí
- Uničov — 1 taxislužba, z toho 1 s koncesí
- Želechovice — 1 taxislužba, z toho 1 s koncesí
- Velký Týnec — 1 taxislužba, z toho 1 s koncesí
- Grygov — 1 taxislužba, z toho 1 s koncesí
- Bohuňovice — 1 taxislužba, z toho 1 s koncesí
- Věrovany — 1 taxislužba, z toho 1 s koncesí
Zjistíme cenu a dostupnost domluvené jízdy
Dvě otázky, pak se zeptáme dopravců kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému dopravci.