Taxislužby v okrese Ostrava-město
Okres Ostrava-město (kraj Moravskoslezský kraj): 117 taxislužeb v 5 obcích, z toho 116 s koncesí.
| Dopravce | Obec | Koncese od | V registru od |
|---|---|---|---|
| Zbyněk Efler | Ostrava | 1992 | 1990 |
| Jiří Ševčík | Ostrava | 1992 | 1991 |
| Ivo Kurečka | Klimkovice | 1993 | 1993 |
| Miroslav Zdařil | Ostrava | 1995 | 1995 |
| Radim Macura | Ostrava | 1995 | 1995 |
| Stanislav Malíř | Ostrava | 1995 | 1995 |
| Miroslav Krejza | Ostrava | 1996 | 1991 |
| Jiří Mrovec | Vřesina | 1996 | 1996 |
| Marek Melega | Ostrava | 1996 | 1996 |
| Petr Šmelko | Ostrava | 1996 | 1996 |
| Roman Syslo | Ostrava | 1997 | 1997 |
| Roman Kříštof | Ostrava | 1998 | 1998 |
| Petr Hlobil | Ostrava | 2002 | 1999 |
| Mgr. Jan Nykl | Ostrava | 2004 | 2004 |
| Petr Bukovič | Ostrava | 2004 | 2004 |
| Goče Kočovský | Ostrava | 2005 | 1991 |
| Jaroslav Petruška | Ostrava | 2005 | 1999 |
| Pavel Uvíra | Ostrava | 2005 | 2005 |
| Karel Kavka | Ostrava | 2007 | 1995 |
| Jaromír Andiel | Ostrava | 2008 | 1991 |
| David Holuša | Ostrava | 2010 | 2005 |
| Martin Wyrwol | Ostrava | 2011 | 2011 |
| Jiří Svoboda | Ostrava | 2012 | 1991 |
| Dominika Železná | Ostrava | 2013 | 2009 |
| Karel Georgiev | Ostrava | 2013 | 2010 |
| Lukáš Marek | Ostrava | 2013 | 2013 |
| Ing. Petr Kolařík | Ostrava | 2014 | 2010 |
| Josef Vyňuchal | Ostrava | 2016 | 1990 |
| Milan Nevídal | Ostrava | 2016 | 1998 |
| NOOUS CZECH s.r.o. | Ostrava | 2016 | 2016 |
| Nicol Maulerová | Ostrava | 2016 | 2016 |
| TaxiMaty s.r.o. | Ostrava | 2016 | 2016 |
| Emil Dyl | Ostrava | 2017 | 1991 |
| TAXI KING s.r.o. | Ostrava | 2017 | 2017 |
| David Švec | Ostrava | 2018 | 1996 |
| Vlasta Fašinová | Ostrava | 2018 | 2004 |
| Taxi Vítkovice s.r.o. | Ostrava | 2018 | 2018 |
| Taxilimuziny s.r.o. | Ostrava | 2018 | 2018 |
| Lukáš Brabec | Ostrava | 2019 | 2007 |
| Lumír Skotnica | Ostrava | 2020 | 1998 |
| Jiří Botlík | Ostrava | 2020 | 2020 |
| Lenka Petrášová | Ostrava | 2020 | 2020 |
| Petra Dřímalová | Ostrava | 2020 | 2020 |
| ROSI LOGISTIK ORGANIZER s.r.o. | Ostrava | 2020 | 2020 |
| ROSI LOGISTIK PROCESING s.r.o. | Ostrava | 2020 | 2020 |
| Dalibor Zhorela | Ostrava | 2021 | 1991 |
| Rostislav Matus | Ostrava | 2021 | 1996 |
| Ing. Aleš Svoboda | Ostrava | 2021 | 2003 |
| Michal Kaláb | Ostrava | 2021 | 2007 |
| Renáta Křenková | Ostrava | 2021 | 2009 |
| Marián Novotný | Ostrava | 2021 | 2011 |
| Adam Kořínek | Ostrava | 2021 | 2021 |
| Alexandr Puig | Ostrava | 2021 | 2021 |
| Jiří Gábor | Ostrava | 2021 | 2021 |
| Jiří Krőmer | Ostrava | 2021 | 2021 |
| Kamil Svačina | Ostrava | 2021 | 2021 |
| Kateřina Skurčáková | Ostrava | 2021 | 2021 |
| Lukáš Kos | Ostrava | 2021 | 2021 |
| Ludvík Honzák | Ostrava | 2022 | 1998 |
| Alena Šindelková | Ostrava | 2022 | 1999 |
| Jaroslav Rada | Ostrava | 2022 | 2000 |
| Olga Janásová | Ostrava | 2022 | 2002 |
| Ireneusz Damian Puto | Ostrava | 2022 | 2018 |
| Petr Boxan | Ostrava | 2022 | 2019 |
| 06GCBD s.r.o. | Ostrava | 2022 | 2022 |
| Car4me s.r.o. | Ostrava | 2022 | 2022 |
| Daniel Tkačik | Ostrava | 2022 | 2022 |
| David Rapčan | Ostrava | 2022 | 2022 |
| Jan Dubovecký | Ostrava | 2022 | 2022 |
| Jan Včíslák | Ostrava | 2022 | 2022 |
| Jiří Bláha | Ostrava | 2022 | 2022 |
| Kateřina Ratajová | Ostrava | 2022 | 2022 |
| Marek Rozbroj | Ostrava | 2022 | 2022 |
| Mgr. Radim Kozel | Vratimov | 2022 | 2022 |
| Michal Křižka | Ostrava | 2022 | 2022 |
| Petr Němec | Ostrava | 2022 | 2022 |
| Petr Ondroušek | Ostrava | 2022 | 2022 |
| René Jurka | Ostrava | 2022 | 2022 |
| Simona Ščepková | Ostrava | 2022 | 2022 |
| Tomáš Žemba | Vratimov | 2022 | 2022 |
| Jakub Kubala | Ostrava | 2023 | 2008 |
| Ing. Mgr. Tomáš Beier | Ostrava | 2023 | 2012 |
| Zdeněk Trnečka, DiS. | Šenov | 2023 | 2012 |
| Michal Černý | Ostrava | 2023 | 2014 |
| Lukáš Kořený | Ostrava | 2023 | 2015 |
| Aleš Detour | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Dalibor Merhaut | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Dalibor Namyslo | Ostrava | 2023 | 2023 |
| David Fiala | Ostrava | 2023 | 2023 |
| David Knebel | Ostrava | 2023 | 2023 |
| David Pazderník | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Dominik Mezei | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Dominik Svěnčík | Vratimov | 2023 | 2023 |
| Helmut Wenzl | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Jakub Holub | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Jakub Műller | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Jan Tancoš | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Marcel Čmela | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Marek Šarišský | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Martin Rolko | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Martin Schneider | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Michal Konečný | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Miroslav Krištof | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Oleksandr Lysenko | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Olga Lombárová | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Patrik Mikulenka | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Petr Bartoš | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Petr Karafiát | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Radek Hamrla | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Radim Namyslo | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Rostislav Kočko | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Rudolf Makula | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Vlastislav Sonnek | Ostrava | 2023 | 2023 |
| Lukáš Slíva | Ostrava | 2024 | 2024 |
| SEÑOR TAXI s.r.o. | Ostrava | 2024 | 2024 |
| Silesia airport taxi s.r.o. | Ostrava | 2025 | 2025 |
| Ipshit Choudhury | Ostrava | nenalezeno | 2023 |
„Koncese od“ je datum udělení koncese na silniční motorovou dopravu osobní v živnostenském rejstříku. „V registru od“ je zápis firmy do registru ekonomických subjektů — je to jiné datum a bývá starší.
Na okamžitou jízdu je tenhle přehled špatný nástroj. Když potřebujete odvoz hned, zavolejte přímo nebo použijte aplikaci — my se ptáme e-mailem a to trvá. Máme smysl u jízd, které si domlouváte dopředu: odvoz na letiště, dálková jízda, pravidelné svozy, přeprava osob se sníženou pohyblivostí.
Obce v okrese
- Ostrava — 111 taxislužeb, z toho 110 s koncesí
- Vratimov — 3 taxislužby, z toho 3 s koncesí
- Klimkovice — 1 taxislužba, z toho 1 s koncesí
- Vřesina — 1 taxislužba, z toho 1 s koncesí
- Šenov — 1 taxislužba, z toho 1 s koncesí
Celý kraj Moravskoslezský kraj
Zjistíme cenu a dostupnost domluvené jízdy
Dvě otázky, pak se zeptáme dopravců kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému dopravci.